Laatste update
23/09/2020
Rang | Speler | Land | Punten |
---|---|---|---|
1 | Judd Trump | Engeland | 1648500 |
2 | Ronnie O Sullivan | Engeland | 1101000 |
3 | Neil Robertson | Australië | 965000 |
4 | Mark Selby | Engeland | 722000 |
5 | Mark Allen | Noord-Ierland | 659500 |
6 | Kyren Wilson | Engeland | 621500 |
7 | John Higgins | Schotland | 534500 |
8 | Shaun Murphy | Engeland | 481000 |
9 | Stephen Maguire | Schotland | 478500 |
10 | Mark Williams | Wales | 447750 |
11 | Dave Gilbert | Engeland | 401000 |
12 | Ding Junhui | China | 399750 |
13 | Stuart Bingham | Engeland | 385500 |
14 | Jack Lisowski | Engeland | 333250 |
15 | Yan Bingtao | China | 328500 |
16 | Joe Perry | Engeland | 276500 |
17 | Barry Hawkins | Engeland | 258250 |
18 | Gary Wilson | Engeland | 258100 |
19 | Ali Carter | Engeland | 256000 |
20 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 248225 |
21 | Graeme Dott | Schotland | 220250 |
22 | Anthony Mc Gill | Schotland | 215000 |
23 | Scott Donaldson | Engeland | 206250 |
24 | Tom Ford | Engeland | 198750 |
25 | Zhou Yuelong | China | 193250 |
26 | Matt Selt | Engeland | 186350 |
27 | Kurt Maflin | Noorwegen | 181100 |
28 | Jimmy Robertson | Engeland | 179225 |
29 | Zhao Xintong | China | 177250 |
30 | Michael Holt | Engeland | 174500 |
31 | Xiao Guodong | China | 161600 |
32 | Noppon Saengkham | Thailand | 161500 |
33 | Matthew Stevens | Wales | 160750 |
34 | Martin O Donnell | Engeland | 159250 |
35 | Liang Wenbo | China | 158500 |
36 | Mark King | Engeland | 148500 |
37 | Ryan Day | Wales | 147750 |
38 | Luca Brecel | België | 147500 |
39 | Mark Davis | Engeland | 142725 |
40 | Anthony Hamilton | Engeland | 137750 |
41 | Hossein Vafaei Ayouri | Iran | 137500 |
42 | Ben Woollaston | Engeland | 136850 |
43 | Lyu Haotian | China | 134750 |
44 | Li Hang | China | 132500 |
45 | Yuan SiJun | China | 129500 |
46 | Ricky Walden | Engeland | 128750 |
47 | Stuart Carrington | Engeland | 128750 |
48 | Alan Mc Manus | Schotland | 115250 |
49 | Robert Milkins | Engeland | 115100 |
50 | Marco Fu | Hong Kong | 111250 |
51 | Lu Ning | China | 110250 |
52 | Akani Songsermsawad | Thailand | 109000 |
53 | Martin Gould | Engeland | 107250 |
54 | Tian Pengfei | China | 105750 |
55 | Mei Xiwen | China | 97500 |
56 | Daniel Wells | Wales | 96750 |
57 | Chris Wakelin | Engeland | 96475 |
58 | Sam Craigie | Engeland | 95500 |
59 | Andrew Higginson | Engeland | 92750 |
60 | Elliot Slessor | Engeland | 92000 |
61 | Peter Ebdon | Engeland | 91250 |
62 | Luo Honghao | China | 87000 |
63 | Joe O Connor | Engeland | 86750 |
64 | Liam Highfield | Engeland | 85000 |
65 | Mark Joyce | Engeland | 84750 |
66 | Robbie Williams | Engeland | 84500 |
67 | Fergal O Brien | Ierland | 83100 |
68 | Jak Jones | Engeland | 82750 |
69 | Ken Doherty | Ierland | 76250 |
70 | Jordan Brown | Noord-Ierland | 73000 |
71 | Michael Georgiou | Cyprus | 72600 |
72 | Michael White | Wales | 71750 |
73 | Zhang Anda | China | 62750 |
74 | Sam Baird | Engeland | 62750 |
75 | Alfie Burden | Engeland | 62000 |
76 | Craig Steadman | Engeland | 55500 |
77 | Jamie Clarke | Engeland | 53500 |
78 | Ashley Carty | Engeland | 49750 |
79 | Ian Burns | Engeland | 49000 |
80 | Alexander Ursenbacher | Zwitserland | 47250 |
81 | John J Astley | Engeland | 46000 |
82 | Mike Dunn | Engeland | 45750 |
83 | Louis Heathcote | Engeland | 40250 |
84 | Nigel Bond | Engeland | 39750 |
85 | David Grace | Engeland | 38250 |
86 | Lee Walker | Wales | 38000 |
87 | Dominic Dale | Wales | 37750 |
88 | Oliver Lines | Engeland | 34000 |
89 | Eden Sharav | Engeland | 30000 |
90 | Harvey Chandler | Engeland | 29475 |
91 | Jackson Page | Wales | 28000 |
92 | Mitchell Mann | Engeland | 26500 |
93 | Gerard Greene | Noord-Ierland | 26500 |
94 | Kishan Hirani | Engeland | 25350 |
95 | Chen Feilong | China | 25000 |
96 | James Wattana | Thailand | 24500 |
97 | Fan Zhengyi | China | 24000 |
98 | Hammad Miah | Engeland | 23475 |
99 | Thor Chuan Leong | Maleisië | 22000 |
100 | Zhang Jiankang | China | 21100 |
101 | Barry Pinches | Engeland | 20000 |
102 | Kacper Filipiak | Polen | 19000 |
103 | Si Jiahui | China | 17500 |
104 | Bingyu Chang | China | 17250 |
105 | Andy Lee | Hong Kong | 16500 |
106 | Chen Zifan | China | 16000 |
107 | Soheil Vahedi | Iran | 15500 |
108 | Rod Lawler | Engeland | 15000 |
109 | James Cahill | Engeland | 14500 |
110 | Igor Figueiredo | Brazilië | 14500 |
111 | Xu Si | China | 13000 |
112 | Jimmy White | Engeland | 13000 |
113 | Simon Lichtenberg | Duitsland | 12600 |
114 | Adam Stefanow | Polen | 12500 |
115 | Billy Joe Castle | Engeland | 12000 |
116 | Jamie O Neill | Engeland | 12000 |
117 | Duane Jones | Engeland | 11750 |
118 | Peter Lines | Engeland | 10000 |
119 | David Lilley | Engeland | 9500 |
120 | Brandon Sargeant | Engeland | 9000 |
121 | Fraser Patrick | Engeland | 8500 |
122 | Langning Bai | China | 8000 |
123 | Andy Hicks | Engeland | 8000 |
124 | Amiri Amine | Marokko | 7000 |
125 | Peifan Lei | China | 6000 |
126 | Alex Borg | Malta | 5000 |
127 | Riley Parsons | Engeland | 0 |
128 | Steve Mifsud | Australië | 0 |
0 | |||
0 |